SYS ADM 3 TX
Title code 004699 in the technical unit, represented by UPTE (TX unit). Step ladder, 21 steps.
In the unit since 2024-05-21 (as of)Listed at 16 of 18 locationsLadder 105,709 – 190,923 (at UCSF)Non-rep pair SYS ADM 3 (007304)
Changes by effective date
- 2026-09-01Every step down 1.00% · UCSF · top 192,851 → 190,923
- 2026-09-01Every step down 1.00% · Berkeley · top 192,851 → 190,923
- 2026-09-01Every step down 1.00% · UCLA · top 171,448 → 169,733
- 2026-09-01Every step down 1.00% · Merced · top 155,969 → 154,410
- 2026-09-01Every step down 1.00% · UCSD · top 161,870 → 160,252
- 2026-08-30Every step down 1.00% · Irvine Med · top 171,425 → 169,713
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCLA Med · top 171,446 → 169,734
- 2026-08-30Every step down 1.00% · UCSD Med · top 161,862 → 160,233
- 2026-08-30Every step down 1.00% · UCSF Med · top 192,848 → 190,927
All 21 steps, before and after
The 2026-09-01 change (UCSF):
| Step | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 106,777 | 105,709 | down 1.00% |
| 1.5 | 109,993 | 108,894 | down 1.00% |
| 2 | 113,283 | 112,150 | down 1.00% |
| 2.5 | 116,669 | 115,502 | down 1.00% |
| 3 | 120,175 | 118,974 | down 1.00% |
| 3.5 | 123,779 | 122,541 | down 1.00% |
| 4 | 127,503 | 126,228 | down 1.00% |
| 4.5 | 131,325 | 130,011 | down 1.00% |
| 5 | 135,267 | 133,914 | down 1.00% |
| 5.5 | 139,330 | 137,937 | down 1.00% |
| 6 | 143,490 | 142,055 | down 1.00% |
| 6.5 | 147,795 | 146,317 | down 1.00% |
| 7 | 152,245 | 150,722 | down 1.00% |
| 7.5 | 156,816 | 155,248 | down 1.00% |
| 8 | 161,508 | 159,892 | down 1.00% |
| 8.5 | 166,369 | 164,705 | down 1.00% |
| 9 | 171,351 | 169,637 | down 1.00% |
| 9.5 | 176,478 | 174,713 | down 1.00% |
| 10 | 181,775 | 179,957 | down 1.00% |
| 10.5 | 187,240 | 185,368 | down 1.00% |
| 11 | 192,851 | 190,923 | down 1.00% |
Where it is listed
Check it on TCS: open UC’s official search, choose the location, enter title code 004699, and set the effective date you want. Past dates work.