SYS ADM 2 TX
Title code 004698 in the technical unit, represented by UPTE (TX unit). Step ladder, 20 steps.
In the unit since 2024-05-21 (as of)Listed at 17 of 18 locationsLadder 83,750 – 146,953 (at UCSF)
Changes by effective date
- 2026-08-30Every step down 1.01% · UCSF · top 148,436 → 146,953
- 2026-08-30Every step down 1.00% · Berkeley · top 144,114 → 142,673
- 2026-08-30Every step down 1.00% · Irvine Med · top 145,200 → 143,738
- 2026-08-30Every step down 1.00% · UCLA · top 146,014 → 144,552
- 2026-08-30Every step down 1.00% · UCLA Med · top 146,014 → 144,552
- 2026-08-30Every step down 1.00% · Merced · top 109,912 → 108,806
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCSD · top 131,502 → 130,187
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCSD Med · top 131,502 → 130,187
- 2026-08-30Every step down 1.01% · UCSF Med · top 148,436 → 146,953
All 20 steps, before and after
The 2026-08-30 change (UCSF):
| Step | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 84,606 | 83,750 | down 1.01% |
| 1.5 | 87,195 | 86,318 | down 1.01% |
| 2 | 89,784 | 88,886 | down 1.00% |
| 2.5 | 92,498 | 91,580 | down 0.99% |
| 3 | 95,275 | 94,315 | down 1.01% |
| 3.5 | 98,136 | 97,155 | down 1.00% |
| 4 | 101,038 | 100,036 | down 0.99% |
| 4.5 | 104,087 | 103,043 | down 1.00% |
| 5 | 107,219 | 106,154 | down 0.99% |
| 5.5 | 110,455 | 109,349 | down 1.00% |
| 6 | 113,733 | 112,606 | down 0.99% |
| 6.5 | 117,179 | 116,009 | down 1.00% |
| 7 | 120,645 | 119,434 | down 1.00% |
| 7.5 | 124,320 | 123,067 | down 1.01% |
| 8 | 128,015 | 126,742 | down 0.99% |
| 8.5 | 131,857 | 130,542 | down 1.00% |
| 9 | 135,824 | 134,467 | down 1.00% |
| 9.5 | 139,896 | 138,497 | down 1.00% |
| 10 | 144,114 | 142,673 | down 1.00% |
| 10.5 | 148,436 | 146,953 | down 1.00% |
Where it is listed
Check it on TCS: open UC’s official search, choose the location, enter title code 004698, and set the effective date you want. Past dates work.