ANML HEALTH TCHN 4 NEX
Title code 009534 in the technical unit, represented by UPTE (TX unit). Step ladder, 20 steps.
In the unit since undated — TCS shows no date for this codeListed at 14 of 18 locationsLadder 87,362 – 132,191 (at UCSF)
Changes by effective date
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCSF · top 133,528 → 132,191
- 2026-08-30Every step down 0.99% · Berkeley · top 130,270 → 128,976
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCLA · top 134,258 → 132,922
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCLA Med · top 134,258 → 132,922
- 2026-08-30Every step down 1.00% · Merced · top 125,927 → 124,674
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCSD · top 130,333 → 129,038
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCSD Med · top 130,333 → 129,038
- 2026-08-30Every step down 0.99% · UCSF Med · top 133,528 → 132,191
All 20 steps, before and after
The 2026-08-30 change (UCSF):
| Step | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 88,239 | 87,362 | down 0.99% |
| 1.5 | 90,264 | 89,366 | down 0.99% |
| 2 | 92,248 | 91,329 | down 1.00% |
| 2.5 | 94,211 | 93,271 | down 1.00% |
| 3 | 96,319 | 95,359 | down 1.00% |
| 3.5 | 98,366 | 97,384 | down 1.00% |
| 4 | 100,683 | 99,681 | down 1.00% |
| 4.5 | 102,855 | 101,832 | down 0.99% |
| 5 | 105,068 | 104,024 | down 0.99% |
| 5.5 | 107,386 | 106,321 | down 0.99% |
| 6 | 109,808 | 108,701 | down 1.01% |
| 6.5 | 112,230 | 111,102 | down 1.00% |
| 7 | 114,673 | 113,525 | down 1.00% |
| 7.5 | 117,158 | 115,988 | down 1.00% |
| 8 | 119,684 | 118,494 | down 0.99% |
| 8.5 | 122,378 | 121,146 | down 1.01% |
| 9 | 125,050 | 123,798 | down 1.00% |
| 9.5 | 127,827 | 126,554 | down 1.00% |
| 10 | 130,625 | 129,310 | down 1.01% |
| 10.5 | 133,528 | 132,191 | down 1.00% |
Where it is listed
Check it on TCS: open UC’s official search, choose the location, enter title code 009534, and set the effective date you want. Past dates work.